Gite - Prijslijst en beschikbaarheid 2025
Vakantiewoning 'La Couture'
Dit is de actuele prijslijst met de tarieven van de vakantiewoning (Gîte) La Couture gelegen nabij Camping La Brouquère(ca700m). Dit vakantiehuisje biedt ruimte aan maximaal 6 volwassenen. Camping La Brouquere is een kindvrije camping. Bij huur via ons is ook dit vakantiehuis alleen voor volwassenen.
Huur je de woning via camping la Brouquere dan kun je als de camping open is(26-04-25 t/m 28-09-2025) gebruik maken van de faciliteiten van de camping. Dit vakantiehuisje is landelijk gelegen en heeft geen wifi.
Hier vind je alle prijzen en toeslagen. Wil je deze vakantiewoning reserveren, vul dan dit reserveringsformulier in en verstuur het online. Even opbellen kan natuurlijk ook.
- Beschikbaarheid: het gehele jaar door
Prijslijst - Vakantiewoning 'La Couture'
Nr. | Item | Kosten | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1. | Huurprijs van de vakantiewoning | kijk in de tabel hieronder | Per week |
2. | Bedlinnen (lakens/slopen) | -- | Als je het bedlinnen zelf meeneemt. |
2 Euro p.p.p.d | Als je inclusief bedlinnen wilt huren. | ||
3. | Handdoeken en keukendoeken | -- | Dienen zelf meegenomen te worden. |
4. | Eindschoonmaak | --- | Als je zelf schoonmaakt en netjes oplevert. |
35 Euro | Kosten voor de eindschoonmaak. | ||
5. | Electriciteit | eigenlijk verbruik | Alleen van oktober tot en met mei |
6. | Toeristenbelasting | 1,30 Euro | Per persoon per overnachting |
7. | Reserveringskosten | Geen | Reserveringsformulier |
Beschikbaarheid in 2025 - Vakantiewoning 'La Couture'
Aankomst | Vertek | Periode | Prijs | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
Za 07-06-2025 | Za 14-06-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 14-06-2025 | Za 21-06-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 21-06-2025 | Za 28-06-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 28-06-2025 | Za 05-07-2025 | 7 dagen | 650 Euro | |
Za 05-07-2025 | Za 12-07-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 12-07-2025 | Za 19-07-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 19-07-2025 | Za 26-07-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 26-07-2025 | Za 02-08-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 02-08-2025 | Za 09-08-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 09-08-2025 | Za 16-08-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 16-08-2025 | Za 23-08-2025 | 7 dagen | Bezet | |
Za 23-08-2025 | Za 30-08-2025 | 7 dagen | 700 Euro | |
Za 06-09-2025 | Za 13-09-2025 | 7 dagen | 600 Euro | |
Za 13-09-2025 | Za 20-09-2025 | 7 dagen | 600 Euro | |
Za 20-09-2025 | Za 27-09-2025 | 7 dagen | 600 Euro | |
Za 27-09-2025 | Za 04-10-2025 | 7 dagen | 550 Euro | |
Za 04-10-2025 | Za 11-10-2025 | 7 dagen | 525 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 11-10-2025 | Za 18-10-2025 | 7 dagen | 525 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 18-10-2025 | Za 25-10-2025 | 7 dagen | 525 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 25-10-2025 | Za 01-11-2025 | 7 dagen | 525 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 01-11-2025 | Za 08-11-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 08-11-2025 | Za 15-11-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 15-11-2025 | Za 22-11-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 22-11-2025 | Za 29-11-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 29-11-2025 | Za 06-12-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 06-12-2025 | Za 13-12-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 13-12-2025 | Za 20-12-2025 | 7 dagen | 475 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 20-12-2025 | Za 27-12-2025 | 7 dagen | 595 Euro | + electriciteitsverbruik |
Za 27-12-2025 | Za 03-01-2026 | 7 dagen | 595 Euro | + electriciteitsverbruik |
Reserveren is voor deze vakantiewoning noodzakelijk.
Heb je nog vragen of opmerkingen over deze vakantiewoning? Aarzel dan niet maar neem dan telefonisch of per email contact met ons op.
