Gite - Pricelist and availability 2025
Holiday Home 'La Couture'
This is the current pricelist with rental prices for the holiday home (gite) La Couture near Camping La Brouquere. Here you will find all prices and surcharges. If you want to make reservations for this holiday home, you may fill out the reservation form and submit it online. You may of course give us a quick phone call.
- Rental period: Throughout the whole year
Pricelist - Holiday Home 'La Couture'
Nr. | Item | Price | Comments |
---|---|---|---|
1. | Rental price for the holiday home | look in the table below | Per week |
2. | Bedlinnen | -- | If you bring these items yourself. |
2 Euro p.p.p.d | If you want to rent this. | ||
3. | Towels | -- | You need to bring these yourself. |
4. | Cleaning | -- | If you clean the holiday home yourself. |
35 Euro | If you want us to do the cleaning. | ||
5. | Electricity | actual consumption | Only from october to may |
6. | Tourist taxes | 1.30 Euro | Per person per night |
7. | Reservation fee | None | Reservation form |
Availability for 2025 - Holiday Home 'La Couture'
Arrival | Departure | Period | Price | Comments |
---|---|---|---|---|
Sat 14-06-2025 | Sat 21-06-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 21-06-2025 | Sat 28-06-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 28-06-2025 | Sat 05-07-2025 | 7 days | 650 Euro | |
Sat 05-07-2025 | Sat 12-07-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 12-07-2025 | Sat 19-07-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 19-07-2025 | Sat 26-07-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 26-07-2025 | Sat 02-08-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 02-08-2025 | Sat 09-08-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 09-08-2025 | Sat 16-08-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 16-08-2025 | Sat 23-08-2025 | 7 days | Booked | |
Sat 23-08-2025 | Sat 30-08-2025 | 7 days | 700 Euro | |
Sat 06-09-2025 | Sat 13-09-2025 | 7 days | 600 Euro | |
Sat 13-09-2025 | Sat 20-09-2025 | 7 days | 600 Euro | |
Sat 20-09-2025 | Sat 27-09-2025 | 7 days | 600 Euro | |
Sat 27-09-2025 | Sat 04-10-2025 | 7 days | 550 Euro | |
Sat 04-10-2025 | Sat 11-10-2025 | 7 days | 525 Euro | + electricity consumption |
Sat 11-10-2025 | Sat 18-10-2025 | 7 days | 525 Euro | + electricity consumption |
Sat 18-10-2025 | Sat 25-10-2025 | 7 days | 525 Euro | + electricity consumption |
Sat 25-10-2025 | Sat 01-11-2025 | 7 days | 525 Euro | + electricity consumption |
Sat 01-11-2025 | Sat 08-11-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 08-11-2025 | Sat 15-11-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 15-11-2025 | Sat 22-11-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 22-11-2025 | Sat 29-11-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 29-11-2025 | Sat 06-12-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 06-12-2025 | Sat 13-12-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 13-12-2025 | Sat 20-12-2025 | 7 days | 475 Euro | + electricity consumption |
Sat 20-12-2025 | Sat 27-12-2025 | 7 days | 595 Euro | + electricity consumption |
Sat 27-12-2025 | Sat 03-01-2026 | 7 days | 595 Euro | + electricity consumption |
Making reservations for this holiday home is mandatory.
Do you have further questions of comments in relation to this holiday let? Don't hesitate but contact us by phone or email.
