Camping La Brouquere • 32330 Gondrin • Frankrijk • Tel: 0033 562 29 19 44 • www.brouquere.com •
Home Camping Routekaarten Foto Album Reserveringen Aktiviteiten Gers Toerisme
Home Camping Routekaarten Foto Album Reserveringen Aktiviteiten Gers Toerisme
Huurtent 'Soleur' - Prijslijst 2012 |
Dit is de actuele prijslijst met de tarieven voor de huurtent 'Soleur', een compleet ingerichte bungalowtent geschikt voor 4 personen op Camping La Brouqučre. Hier vindt u alle prijzen, toeslagen en kortingen. Wilt u deze huurtent reserveren, vul dan dit reserveringsformulier in en verstuur het online. Even opbellen kan natuurlijk ook.
- Beschikbaar: Alleen in het zomerseizoen
| Nr. | Huurtent 'Soleur' | Kosten | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1. | Prijzen voor de huurtent 'Soleur' | kijk in de tabel hieronder | Per week |
| 2. | Dekbedpakket (1-persoons dekbed + kussen) | 1 Euro p.p.p.d | Als u het dekbedpakket wilt huren. |
| -- | Als u zelf een dekbed/slaapzak en kussen meeneemt. | ||
| 3. | Bedlinnenpakket (hoeslaken + dekbedovertrek + kussensloop) | 1 Euro p.p.p.d | Als u het bedlinnenpakket wilt huren. |
| -- | Als u zelf bedlinnen meeneemt. | ||
| 4. | Handdoeken en keukendoeken | -- | Dienen zelf meegenomen te worden. |
| 5. | Eindreiniging | 25 Euro | Als u de eindreiniging wilt laten doen. |
| --- | Als u de huurtent zelf schoonmaakt. | ||
| 6. | Gas en electriciteit | --- | Gas en electriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen. |
| 7. | Toeristenbelasting | 0,20 Euro | Per persoon per overnachting |
| 8. | Reserveringskosten | 4,50 Euro | Reserveringsformulier |
Huurtent
'Soleur' - Beschikbaarheid in 2012
| Week | Aankomst | Vertek | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 2-6-2012 | 9-6-2012 | 270 Euro | |
| 23. | 9-6-2012 | 16-6-2012 | 270 Euro | |
| 24. | 16-6-2012 | 23-6-2012 | 270 Euro | |
| 25. | 23-6-2012 | 30-6-2012 | 365 Euro | |
| 26. | 30-6-2012 | 7-7-2012 | Bezet | |
| 27. | 7-7-2012 | 14-7-2012 | Bezet | |
| 28. | 14-7-2012 | 21-7-2012 | Bezet | |
| 29. | 21-7-2012 | 28-7-2012 | Bezet | |
| 30. | 28-7-2012 | 4-8-2012 | Bezet | |
| 31. | 4-8-2012 | 11-8-2012 | Bezet | |
| 32. | 11-8-2012 | 18-8-2012 | 465 Euro | |
| 33. | 18-8-2012 | 25-8-2012 | 465 Euro | |
| 34. | 25-8-2012 | 1-9-2012 | 465 Euro | |
| 35. | 1-9-2012 | 8-9-2012 | 365 Euro | |
| 36. | 8-9-2012 | 15-9-2012 | 300 Euro |
Reserveren is voor deze huurtent noodzakelijk.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze huurtent? Aarzel dan niet maar neem dan telefonisch of per email contact met ons op.