Camping La Brouqučre, F-32330 Gondrin, Frankrijk. Tel: 0033 562 29 19 44.
[Home]    [Camping]    [Routekaarten]    [Foto Album]    [Reserveringen]    [Aktiviteiten]    [Gers Toerisme]
 

Gite - Prijslijst 2008/2009
Vakantiewoning La Couture

 

Dit is de actuele prijslijst met de tarieven van de vakantiewoning (Gîte) La Couture bij Camping La Brouqučre. Hier vindt u alle prijzen, toeslagen en kortingen. Wilt u deze vakantiewoning reserveren, vul dan dit reserveringsformulier in en verstuur het online. Even opbellen kan natuurlijk ook.
 

Openingstijden: Het hele jaar door
 

 

Nr. Item Kosten Opmerkingen
1. Huurprijs van de vakantiewoning kijk in de tabel hieronder Per week
2. Bedlinnen (lakens/slopen) -- Als u het bedlinnen zelf meeneemt.
1 Euro p.p.p.d Als u het huisje inclusief bedlinnen wilt huren.
3. Handdoeken en keukendoeken -- Dienen zelf meegenomen te worden.
4. Eindreiniging --- Als u het huisje zelf schoonmaakt.
25 Euro Als u de eindreiniging wilt laten doen.
5. Electriciteit eigenlijk verbruik Alleen van oktober tot en met mei
6. Toeristenbelasting 0,40 Euro Per persoon per overnachting
7. Reserveringskosten 4,50 Euro Reserveringsformulier
8. Korting voor 2e week 5% op de totale huurprijs

 Beschikbaarheid in 2008

Week Aankomst Vertek Prijs Opmerkingen
48. 22-11-2008 29-11-2008 bezet  
49. 29-11-2008 6-12-2008 bezet  
50. 6-12-2008 13-12-2008 bezet  
51. 13-12-2008 20-12-2008 bezet  
52. 20-12-2008 27-12-2008 bezet  
[Online reserveringsformulier]   [Huurvoorwaarden]   [Terug naar de vakantiewoning]

 

 Beschikbaarheid in 2009

Week Aankomst Vertek Prijs Opmerkingen
1. 27-12-2008 3-1-2009 bezet  
2. 3-1-2009 10-1-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
3. 10-1-2009 17-1-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
4. 17-1-2009 24-1-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
5. 24-1-2009 31-1-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
6. 31-1-2009 7-2-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
7. 7-2-2009 14-2-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
8. 14-2-2009 21-2-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
9. 21-2-2009 28-2-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
10. 28-2-2009 7-3-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
11. 7-3-2009 14-3-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
12. 14-3-2009 21-3-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
13. 21-3-2009 28-3-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
14. 28-3-2009 4-4-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
15. 4-4-2009 11-4-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
16. 11-4-2009 18-4-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
17. 18-4-2009 25-4-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
18. 25-4-2009 2-5-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
19. 2-5-2009 9-5-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
20. 9-5-2009 16-5-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
21. 16-5-2009 23-5-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
22. 23-5-2009 30-5-2009 Bezet Bezet van 29 mei tot 2 juni
23. 30-5-2009 6-6-2009 Bezet Bezet van 29 mei tot 2 juni
24. 6-6-2009 13-6-2009 320 Euro  
25. 13-6-2009 20-6-2009 320 Euro  
26. 20-6-2009 27-6-2009 320 Euro  
27. 27-6-2009 4-7-2009 480 Euro  
28. 4-7-2009 11-7-2009 550 Euro  
29. 11-7-2009 18-7-2009 590 Euro  
30. 18-7-2009 25-7-2009 590 Euro  
31. 25-7-2009 1-8-2009 bezet  
32. 1-8-2009 8-8-2009 bezet  
33. 8-8-2009 15-8-2009 590 Euro  
34. 15-8-2009 22-8-2009 Bezet  
35. 22-8-2009 29-8-2009 Bezet  
36. 29-8-2009 5-9-2009 320 Euro  
37. 5-9-2009 12-9-2009 320 Euro  
38. 12-9-2009 19-9-2009 320 Euro  
39. 19-9-2009 26-9-2009 320 Euro  
40. 26-9-2009 3-10-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
41. 3-10-2009 10-10-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
42. 10-10-2009 17-10-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
43. 17-10-2009 24-10-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
44. 24-10-2009 31-10-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
45. 31-10-2009 7-11-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
46. 7-11-2009 14-11-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
47. 14-11-2009 21-11-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
48. 21-11-2009 28-11-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
49. 28-11-2009 5-12-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
50. 5-12-2009 12-12-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
51. 12-12-2009 19-12-2009 250 Euro + electriciteitsverbruik
52. 19-12-2009 26-12-2009 360 Euro + electriciteitsverbruik


Reserveren is voor deze vakantiewoning noodzakelijk.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze vakantiewoning? Aarzel dan niet maar neem dan telefonisch of per email contact met ons op.

[Online reserveringsformulier]   [Huurvoorwaarden]   [Terug naar de vakantiewoning]

©2008 Gysbo Inc. - [ Site Index]   [ Disclaimer]
  -  F-32330 Gondrin  -  Tel: 0033 562 29 19 44
Laatste aanpassing: 18.11.2008
Ga naar het begin van deze site.....