Camping La Brouquere   •   32330 Gondrin   •   Frankrijk   •   Tel: 0033 562 29 19 44   •   www.brouquere.com   •   
Home Camping Routekaarten Foto Album Reserveringen Aktiviteiten Gers Toerisme
 

Gite - Prijslijst 2012
Vakantiewoning La Couture

 

Dit is de actuele prijslijst met de tarieven van de vakantiewoning (Gîte) La Couture bij Camping La Brouqučre. Hier vindt u alle prijzen, toeslagen en kortingen. Wilt u deze vakantiewoning reserveren, vul dan dit reserveringsformulier in en verstuur het online. Even opbellen kan natuurlijk ook.

  • Beschikbaarheid: het gehele jaar door
Nr. Item Kosten Opmerkingen
1. Huurprijs van de vakantiewoning kijk in de tabel hieronder Per week
2. Bedlinnen (lakens/slopen) -- Als u het bedlinnen zelf meeneemt.
1 Euro p.p.p.d Als u het huisje inclusief bedlinnen wilt huren.
3. Handdoeken en keukendoeken -- Dienen zelf meegenomen te worden.
4. Eindreiniging --- Als u het huisje zelf schoonmaakt.
25 Euro Als u de eindreiniging wilt laten doen.
5. Electriciteit eigenlijk verbruik Alleen van oktober tot en met mei
6. Toeristenbelasting 0,65 Euro Per persoon per overnachting
7. Reserveringskosten 4,50 Euro Reserveringsformulier
8. Korting voor 2e week 5% op de totale huurprijs

Beschikbaarheid in 2012

Week Aankomst Vertek Prijs Opmerkingen
4. 21-01-2012 28-01-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
5. 28-01-2012 04-02-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
6. 04-02-2012 11-02-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
7. 11-02-2012 18-02-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
8. 18-02-2012 25-02-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
9. 25-02-2012 03-03-2012 Bezet + electriciteitsverbruik
10. 03-03-2012 10-03-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
11. 10-03-2012 17-03-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
12. 17-03-2012 24-03-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
13. 24-03-2012 31-03-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
14. 31-03-2012 07-04-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
15. 07-04-2012 14-04-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
16. 14-04-2012 21-04-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
17. 21-04-2012 28-04-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
18. 28-04-2012 05-05-2012 Bezet + electriciteitsverbruik
19. 05-05-2012 12-05-2012 Bezet + electriciteitsverbruik
20. 12-05-2012 19-05-2012 Bezet + electriciteitsverbruik
21. 19-05-2012 25-05-2012 262 Euro Beschikbaar tot vrijdag 25 Mei + electriciteitsverbruik
22. 29-05-2012 02-06-2012 175 Euro Beschikbaar vanaf dinsdag 29 Mei + electriciteitsverbruik
23. 02-06-2012 09-06-2012 380 Euro  
24. 09-06-2012 16-06-2012 Bezet  
25. 16-06-2012 23-06-2012 Bezet  
26. 23-06-2012 30-06-2012 Bezet  
27. 30-06-2012 07-07-2012 Bezet  
28. 07-07-2012 14-07-2012 595 Euro  
29. 14-07-2012 21-07-2012 Bezet  
30. 21-07-2012 28-07-2012 Bezet  
31. 28-07-2012 04-08-2012 Bezet  
32. 04-08-2012 11-08-2012 Bezet  
33. 11-08-2012 18-08-2012 595 Euro  
34. 18-08-2012 25-08-2012 540 Euro  
35. 25-08-2012 01-09-2012 480 Euro  
36. 01-09-2012 08-09-2012 380 Euro  
37. 08-09-2012 15-09-2012 Bezet  
38. 15-09-2012 22-09-2012 Bezet  
39. 22-09-2012 29-09-2012 380 Euro  
40. 29-09-2012 06-10-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
41. 06-10-2012 13-10-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
42. 13-10-2012 20-10-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
43. 20-10-2012 27-10-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
44. 27-10-2012 03-11-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
45. 03-11-2012 10-11-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
46. 10-11-2012 17-11-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
47. 17-11-2012 24-11-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
48. 24-11-2012 01-12-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
49. 01-12-2012 08-12-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
50. 08-12-2012 15-12-2012 305 Euro + electriciteitsverbruik
51. 15-12-2012 22-12-2012 360 Euro + electriciteitsverbruik
52. 22-12-2012 29-12-2012 360 Euro + electriciteitsverbruik

Reserveren is voor deze vakantiewoning noodzakelijk.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze vakantiewoning? Aarzel dan niet maar neem dan telefonisch of per email contact met ons op.